Türkiye Haritası
Türkiye
Türkiye'ye nasıl gidilir ?
Türkiye Şehirleri
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkari
- Hatay
- Isparta
- Mersin
- İstanbul
- İzmir
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Kahramanmaraş
- Mardin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Şanlıurfa
- Uşak
- Van
- Yozgat
- Zonguldak
- Aksaray
- Bayburt
- Karaman
- Kırıkkale
- Batman
- Şırnak
- Bartın
- Ardahan
- Iğdır
- Yalova
- Karabük
- Kilis
- Osmaniye
- Düzce
Türkiye'ye bağlı 81 Şehir bulunuyor.
Türkiye Hakkında
780.043 kilometrekarelik yüzölçümü olan Türkiye'de 2014 yılı nüfus verilerine göre 77.695.904 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 100 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 77.695.904 kişi |
Yüzölçümü | 780.043 km² |
Nüfus/km² | 100 km² |
Alan Kodu | 90 |
Türkiye'nin İlleri
Şehir | Plaka | Yüzölçümü | Nüfus | Nüfus/km² | Alan Kodu |
---|---|---|---|---|---|
Adana | 01 | 13.844 km² | 2.165.595 kişi | 156 kişi | 322 |
Adıyaman | 02 | 7.337 km² | 597.835 kişi | 81 kişi | 416 |
Afyonkarahisar | 03 | 14.016 km² | 706.371 kişi | 50 kişi | 272 |
Ağrı | 04 | 11.099 km² | 549.435 kişi | 50 kişi | 472 |
Amasya | 05 | 5.628 km² | 321.913 kişi | 57 kişi | 358 |
Ankara | 06 | 25.632 km² | 5.150.072 kişi | 201 kişi | 312 |
Antalya | 07 | 20.177 km² | 2.222.562 kişi | 110 kişi | 242 |
Artvin | 08 | 7.393 km² | 169.674 kişi | 23 kişi | 466 |
Aydın | 09 | 8.116 km² | 1.041.979 kişi | 128 kişi | 256 |
Balıkesir | 10 | 14.583 km² | 1.189.057 kişi | 82 kişi | 266 |
Bilecik | 11 | 4.179 km² | 209.925 kişi | 50 kişi | 228 |
Bingöl | 12 | 8.004 km² | 266.019 kişi | 33 kişi | 426 |
Bitlis | 13 | 8.294 km² | 338.023 kişi | 41 kişi | 434 |
Bolu | 14 | 8.313 km² | 284.789 kişi | 34 kişi | 374 |
Burdur | 15 | 7.175 km² | 256.898 kişi | 36 kişi | 248 |
Bursa | 16 | 10.813 km² | 2.787.539 kişi | 258 kişi | 224 |
Çanakkale | 17 | 9.817 km² | 511.790 kişi | 52 kişi | 286 |
Çankırı | 18 | 7.542 km² | 183.550 kişi | 24 kişi | 376 |
Çorum | 19 | 12.428 km² | 527.220 kişi | 42 kişi | 364 |
Denizli | 20 | 12.134 km² | 978.700 kişi | 81 kişi | 258 |
Diyarbakır | 21 | 15.168 km² | 1.635.048 kişi | 108 kişi | 412 |
Edirne | 22 | 6.145 km² | 400.280 kişi | 65 kişi | 284 |
Elazığ | 23 | 9.383 km² | 568.753 kişi | 61 kişi | 424 |
Erzincan | 24 | 11.815 km² | 223.633 kişi | 19 kişi | 446 |
Erzurum | 25 | 25.006 km² | 763.320 kişi | 31 kişi | 442 |
Eskişehir | 26 | 13.960 km² | 812.320 kişi | 58 kişi | 222 |
Gaziantep | 27 | 6.803 km² | 1.889.466 kişi | 278 kişi | 342 |
Giresun | 28 | 7.025 km² | 429.984 kişi | 61 kişi | 454 |
Gümüşhane | 29 | 6.668 km² | 146.353 kişi | 22 kişi | 456 |
Hakkari | 30 | 7.095 km² | 276.287 kişi | 39 kişi | 438 |
Hatay | 31 | 5.524 km² | 1.519.836 kişi | 275 kişi | 326 |
Isparta | 32 | 8.946 km² | 418.780 kişi | 47 kişi | 246 |
Mersin | 33 | 16.010 km² | 1.727.255 kişi | 108 kişi | 324 |
İstanbul | 34 | 5.461 km² | 13.854.740 kişi | 2537 kişi | 212 |
İzmir | 35 | 11.891 km² | 4.113.072 kişi | 346 kişi | 232 |
Kars | 36 | 10.193 km² | 296.466 kişi | 29 kişi | 474 |
Kastamonu | 37 | 13.064 km² | 368.907 kişi | 28 kişi | 366 |
Kayseri | 38 | 16.970 km² | 1.322.376 kişi | 78 kişi | 352 |
Kırklareli | 39 | 6.459 km² | 343.723 kişi | 53 kişi | 288 |
Kırşehir | 40 | 6.584 km² | 222.707 kişi | 34 kişi | 386 |
Kocaeli | 41 | 3.397 km² | 1.722.795 kişi | 507 kişi | 262 |
Konya | 42 | 40.838 km² | 2.108.808 kişi | 52 kişi | 332 |
Kütahya | 43 | 11.634 km² | 571.554 kişi | 49 kişi | 274 |
Malatya | 44 | 12.259 km² | 769.544 kişi | 63 kişi | 422 |
Manisa | 45 | 13.339 km² | 1.367.905 kişi | 103 kişi | 236 |
Kahramanmaraş | 46 | 14.520 km² | 1.089.038 kişi | 75 kişi | 344 |
Mardin | 47 | 8.780 km² | 788.996 kişi | 90 kişi | 482 |
Muğla | 48 | 12.654 km² | 894.509 kişi | 71 kişi | 252 |
Muş | 49 | 8.650 km² | 411.216 kişi | 48 kişi | 436 |
Nevşehir | 50 | 5.485 km² | 286.250 kişi | 52 kişi | 384 |
Niğde | 51 | 7.234 km² | 343.898 kişi | 48 kişi | 388 |
Ordu | 52 | 5.861 km² | 724.268 kişi | 124 kişi | 452 |
Rize | 53 | 3.835 km² | 329.779 kişi | 86 kişi | 464 |
Sakarya | 54 | 4.824 km² | 932.706 kişi | 193 kişi | 264 |
Samsun | 55 | 9.725 km² | 1.269.989 kişi | 131 kişi | 362 |
Siirt | 56 | 5.717 km² | 318.366 kişi | 56 kişi | 484 |
Sinop | 57 | 5.717 km² | 204.526 kişi | 36 kişi | 368 |
Sivas | 58 | 28.164 km² | 623.116 kişi | 22 kişi | 346 |
Tekirdağ | 59 | 6.190 km² | 906.732 kişi | 146 kişi | 282 |
Tokat | 60 | 10.042 km² | 597.920 kişi | 60 kişi | 356 |
Trabzon | 61 | 4.628 km² | 766.782 kişi | 166 kişi | 462 |
Tunceli | 62 | 7.582 km² | 86.527 kişi | 11 kişi | 428 |
Şanlıurfa | 63 | 19.242 km² | 1.845.667 kişi | 96 kişi | 414 |
Uşak | 64 | 5.555 km² | 349.459 kişi | 63 kişi | 276 |
Van | 65 | 20.921 km² | 1.085.542 kişi | 52 kişi | 432 |
Yozgat | 66 | 13.690 km² | 432.560 kişi | 32 kişi | 354 |
Zonguldak | 67 | 3.342 km² | 598.796 kişi | 179 kişi | 372 |
Aksaray | 68 | 7.659 km² | 384.252 kişi | 50 kişi | 382 |
Bayburt | 69 | 3.746 km² | 80.607 kişi | 22 kişi | 458 |
Karaman | 70 | 8.678 km² | 240.362 kişi | 28 kişi | 338 |
Kırıkkale | 71 | 4.791 km² | 271.092 kişi | 57 kişi | 318 |
Batman | 72 | 4.477 km² | 557.593 kişi | 125 kişi | 488 |
Şırnak | 73 | 7.078 km² | 488.966 kişi | 69 kişi | 486 |
Bartın | 74 | 2.330 km² | 189.405 kişi | 81 kişi | 378 |
Ardahan | 75 | 4.934 km² | 100.809 kişi | 20 kişi | 478 |
Iğdır | 76 | 3.664 km² | 192.056 kişi | 52 kişi | 476 |
Yalova | 77 | 798 km² | 226.514 kişi | 284 kişi | 226 |
Karabük | 78 | 4.142 km² | 231.333 kişi | 56 kişi | 370 |
Kilis | 79 | 1.412 km² | 128.781 kişi | 91 kişi | 348 |
Osmaniye | 80 | 3.320 km² | 506.807 kişi | 153 kişi | 328 |
Düzce | 81 | 2.492 km² | 355.549 kişi | 143 kişi | 380 |
Türkiye'nin İlleri Listesinde; illerin telefon alan kodları, şehirlerin nüfus bilgisi, şehirlerin yüz ölçümleri ve kilometrekarede yaşayan ortalama kişi sayısı yer alır.
* Yüzölçümü bilgileri için Harita Genel Komutanlığı verileri,
** Nüfus bilgileri için ise Türkiye İstatistik Kurumu verileri kaynak alınarak alınarak oluşturulmuştur. Kilometrekareye düşen kişi sayısı ise; nüfus bilgisinin, yüz ölçümüne bölünmesi ile elde edilmiştir.
Türkiye'nin Önemli Yerleri
- Ilıca Plajı
- Ağrı Dağı
- Marmara Denizi
- Knidos
- Efes
- Van Gölü
- Tuz Gölü
- Beyşehir Gölü
- Eğirdir Gölü
- Burdur Gölü
- Manyas Gölü
- Ulubat Gölü
- Babadağ
- Bafa Gölü
- Köyceğiz Gölü
- Işıklı Gölü
- Kargı Plajı
- Talık Plajı
- Sarımsaklı Plajı
- Kilyos Plajı
- Büyükçekmece Gölü
- Küçükçekmece Gölü
- Edremit Körfezi
- İzmit Körfezi
- İzmir Körfezi
- Salda Gölü
- Fenerbahçe Adası
- Kapıdağı Yarımadası
- İstanbul Boğazı
- Pamukkale Travertenleri
- Hierapolis
- Colossae Antik Kenti
- Keloğlan Mağarası
- Acıgöl
- Marmara Gölü
- Şeytan Sofrası
- Çıplak Ada
- Pınar Adası
- Maden Adası
- Poyraz Adası
- Ihlara Vadisi
- Hasandağ
- Kapadokya
- Yenice Göleti
- Kaz Dağları
- Gölcük Gölü
- Yazılı Kanyon
- Karacaören Baraj Gölü
- Kovada Gölü
- Manavgat Şelalesi
- Termessos
- Karain Mağarası
- Alanya Kalesi
- Kaputaş Plajı
- Patara Plajı
- Saklıkent
- Abant Gölü
- Bandırma Körfezi
- Paşalimanı Adası
- İmralı Adası
- Fener Adası
- Sivri Ada
- Kara Göl
- Nemrut Harabeleri
- Keşiş Dağı
- Kaçka Dağı
- Deniz Gölü
- Tekke Plajı
- Kocakarı Plajı
- Aya Yorgi Koyu
- Alaçatı Çark Plajı
- Çeşme Altınkum Plajı
- Çeşme Pırlanta Plajı
- Boyalık Plajı
- Nalıgöl
- Geç Hitit Dönemi Harabeleri
- Belgrad Ormanı
- Sazlıdere Baraj Gölü
- Dalyan Gölü
- Anzak Koyu
- Çanakkale Boğazı
- Ölüdeniz
- Kelebekler Vadisi
- Kabak Koyu
- Cennet Koyu
- Kaş Antik Tiyatrosu
- Kurşunlu Plajı
- Tendürek Dağı
- Balıklı Göl
- Küçük Ağrı Dağı
- Aygır Gölü
- Sodalı Göl
- Süphan Dağı
- Kaz Gölü
- Akdoğan Gölü
- Nazik Gölü
- Haçlı Gölü
- Nemrut Krater Gölü
- Hazar Gölü
- Çıldır Gölü
- Erfelek Tatlıca Şelaleleri
- Haliç
- Zeytinli Ada
- Kız Kumu
- Sülüklü Plajı
- Phaselis Antik Kenti
- İncekum Plajı
- Kleopatra Plajı
- Kardak Kayalıkları
- Tuzla Gölü
- Terzialan Göleti
- Küçüklü Göleti
- Erçek Gölü
- Turna Gölü
- Akyatan Gölü
- Ağyatan Gölü
- Palandöken Dağı
- Assos
- Kadırga Koyu
- Truva
- İnlice Koyu
- Göcek Adası
- Günlüklü Koyu
Türkiye'deki Mekanlar
- Vefa Stadyumu Türkiye / İstanbul / Fatih / Derviş Ali
- Eryaman Stadyumu Türkiye / Ankara / Etimesgut / Eryaman
- Alsancak Stadyumu Türkiye / İzmir / Konak / Umurbey
- Anzac Hotel Türkiye / Çanakkale / Merkez / Kemalpaşa
- Kule Otel Türkiye / Çanakkale / Merkez / Kemalpaşa
- Anafartalar İlköğretim Okulu Türkiye / İstanbul / Sarıyer / Uskumruköy
- Kırkkonaklar Anadolu Lisesi Türkiye / Ankara / Çankaya / Kırkkonaklar
- Nata Vega Outlet Türkiye / Ankara / Mamak / Akşemsettin
- Lala Hüseyin Paşa İlköğretim Okulu Türkiye / Kütahya / Merkez / İstiklal
- Orhaneli Termik Santrali Türkiye / Bursa / Orhaneli / Karıncalı
- İstanbul Havalimanı Türkiye / İstanbul / Arnavutköy / Tayakadın
- Memorial Hastanesi Ataşehir Türkiye / İstanbul / Ataşehir / Küçükbakkalköy
- İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Türkiye / İstanbul / Fatih / Süleymaniye
- Eminönü İskelesi Türkiye / İstanbul / Fatih
- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiye / İstanbul / Fatih / Mimar Kemalettin
- Balat Parkı Türkiye / İstanbul / Fatih / Ayvansaray
- Point Hotel Türkiye / İstanbul / Beşiktaş / Gayrettepe
- Kırkpınar Öğrenci Yurdu Türkiye / Edirne / Merkez
- Özel Zapyon Rum Lisesi Türkiye / İstanbul / Beyoğlu
- Belçika İstanbul Başkonsolosluğu Türkiye / İstanbul / Beyoğlu
Türkiye Fotoğrafları
Türkiye ve civarından fotoğraflar
Türkiye Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
39° 0' 0'' | 35° 0' 0'' | |
39 | 35 |
Türkiye'de Bugün
Gün Doğumu: 09:12
Gün Ortası: 14:06:24.1620000
Gün Batışı: 19:00
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.