Trabzon Hakkında
Trabzon ili 1 merkez olmak üzere 18 ilçeden oluşmaktadır. 4,628 kilometrekarelik yüzölçümü olan Trabzon'da 2014 yılı nüfus verilerine göre 766,782 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 166 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 766,782 kişi |
Yüzölçümü | 4,628 km² |
Nüfus/km² | 166 km² |
Alan Kodu | 462 |
Plaka | 61 |
Trabzon İli'nin İlçeleri
İlçe | Yüzölçümü | Nüfus | Erkek | Kadın | Nüfus/km² |
---|---|---|---|---|---|
Ortahisar | - km² | 314,246 kişi | 156,515 kişi | 157,731 kişi | - kişi |
Akçaabat | 375 km² | 115,939 kişi | 57,380 kişi | 58,559 kişi | 309 kişi |
Araklı | 464 km² | 47,960 kişi | 23,695 kişi | 24,265 kişi | 103 kişi |
Arsin | 157 km² | 28,208 kişi | 13,990 kişi | 14,218 kişi | 180 kişi |
Beşikdüzü | 84 km² | 21,870 kişi | 10,428 kişi | 11,442 kişi | 260 kişi |
Çarşıbaşı | 66 km² | 15,596 kişi | 7,840 kişi | 7,756 kişi | 236 kişi |
Çaykara | 574 km² | 13,854 kişi | 6,835 kişi | 7,019 kişi | 24 kişi |
Dernekpazarı | 89 km² | 3,803 kişi | 1,796 kişi | 2,007 kişi | 43 kişi |
Düzköy | 125 km² | 14,527 kişi | 7,033 kişi | 7,494 kişi | 116 kişi |
Hayrat | 244 km² | 7,631 kişi | 3,627 kişi | 4,004 kişi | 31 kişi |
Köprübaşı | 189 km² | 4,940 kişi | 2,429 kişi | 2,511 kişi | 26 kişi |
Maçka | 925 km² | 24,232 kişi | 11,769 kişi | 12,463 kişi | 26 kişi |
Of | 258 km² | 42,405 kişi | 20,781 kişi | 21,624 kişi | 164 kişi |
Sürmene | 166 km² | 26,421 kişi | 13,032 kişi | 13,389 kişi | 159 kişi |
Şalpazarı | 161 km² | 10,903 kişi | 5,255 kişi | 5,648 kişi | 68 kişi |
Tonya | 176 km² | 15,217 kişi | 7,348 kişi | 7,869 kişi | 86 kişi |
Vakfıkebir | 141 km² | 26,636 kişi | 12,928 kişi | 13,708 kişi | 189 kişi |
Yomra | 200 km² | 32,394 kişi | 15,828 kişi | 16,566 kişi | 162 kişi |
Trabzon'daki Mekanlar
Trabzon Fotoğrafları
Trabzon ve civarından fotoğraflar
Trabzon'a Yakın Şehirler
Trabzon'un merkezine 95 km mesafeden daha yakın 3 Şehir bulunuyor.
Trabzon Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
41° 0' 9.687'' | 39° 43' 0.429'' | |
41.002691 | 39.716786 |
Trabzon'da Bugün
Gün Doğumu: 08:38
Gün Ortası: 14:27:52.3250000
Gün Batışı: 20:16
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.