Diyarbakır Hakkında
Diyarbakır ili 4 merkez olmak üzere 17 ilçeden oluşmaktadır. 15,168 kilometrekarelik yüzölçümü olan Diyarbakır'da 2014 yılı nüfus verilerine göre 1,635,048 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 108 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 1,635,048 kişi |
Yüzölçümü | 15,168 km² |
Nüfus/km² | 108 km² |
Alan Kodu | 412 |
Plaka | 21 |
Diyarbakır İli'nin İlçeleri
İlçe | Yüzölçümü | Nüfus | Erkek | Kadın | Nüfus/km² |
---|---|---|---|---|---|
Sur | 1,227 km² | 121,750 kişi | 60,098 kişi | 61,652 kişi | 99 kişi |
Bağlar | 429 km² | 367,314 kişi | 185,241 kişi | 182,073 kişi | 856 kişi |
Kayapınar | 480 km² | 292,394 kişi | 148,644 kişi | 143,750 kişi | 609 kişi |
Yenişehir | 358 km² | 206,534 kişi | 104,203 kişi | 102,331 kişi | 577 kişi |
Bismil | 1,679 km² | 112,461 kişi | 56,014 kişi | 56,447 kişi | 67 kişi |
Çermik | 948 km² | 50,928 kişi | 25,720 kişi | 25,208 kişi | 54 kişi |
Çınar | 1,934 km² | 69,380 kişi | 34,595 kişi | 34,785 kişi | 36 kişi |
Çüngüş | 512 km² | 12,895 kişi | 6,476 kişi | 6,419 kişi | 25 kişi |
Dicle | 738 km² | 40,033 kişi | 20,239 kişi | 19,794 kişi | 54 kişi |
Eğil | 449 km² | 22,786 kişi | 11,391 kişi | 11,395 kişi | 51 kişi |
Ergani | 1,510 km² | 123,474 kişi | 62,524 kişi | 60,950 kişi | 82 kişi |
Hani | 436 km² | 32,413 kişi | 16,477 kişi | 15,936 kişi | 74 kişi |
Hazro | 426 km² | 17,054 kişi | 8,645 kişi | 8,409 kişi | 40 kişi |
Kocaköy | 248 km² | 16,357 kişi | 8,275 kişi | 8,082 kişi | 66 kişi |
Kulp | 1,560 km² | 36,215 kişi | 18,178 kişi | 18,037 kişi | 23 kişi |
Lice | 982 km² | 26,427 kişi | 13,862 kişi | 12,565 kişi | 27 kişi |
Silvan | 1,252 km² | 86,633 kişi | 43,551 kişi | 43,082 kişi | 69 kişi |
Diyarbakır'daki Mekanlar
- Malabadi Köprüsü Türkiye / Diyarbakır / Silvan / Çatakköprü
- Batman Barajı Türkiye / Diyarbakır / Silvan / Çatakköprü
- Karakaya Barajı Türkiye / Diyarbakır / Çüngüş / Karakaya
- Diyarbakır Tren Garı Türkiye / Diyarbakır / Yenişehir / Şehitlik
- Bismil Tren Garı Türkiye / Diyarbakır / Bismil / Kurtuluş
- Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Türkiye / Diyarbakır / Yenişehir / Şehitlik
- Nazime Tatlıcı İlköğretim Okulu Türkiye / Diyarbakır / Kayapınar / Peyas
- Atatürk İlköğretim Okulu Türkiye / Diyarbakır / Bismil / Fatih
- Ziya Gökalp Lisesi Türkiye / Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir
Diyarbakır Fotoğrafları
Diyarbakır ve civarından fotoğraflar
Diyarbakır'a Yakın Şehirler
Diyarbakır'ın merkezine 172 km mesafeden daha yakın 10 Şehir bulunuyor.
Diyarbakır Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
37° 55' 29.6184'' | 40° 12' 39.711'' | |
37.924894 | 40.211031 |
Diyarbakır'da Bugün
Gün Doğumu: 08:38
Gün Ortası: 14:29:50.9180000
Gün Batışı: 20:20
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.