Samsun Hakkında
Samsun ili 4 merkez olmak üzere 17 ilçeden oluşmaktadır. 9,725 kilometrekarelik yüzölçümü olan Samsun'da 2014 yılı nüfus verilerine göre 1,269,989 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 131 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 1,269,989 kişi |
Yüzölçümü | 9,725 km² |
Nüfus/km² | 131 km² |
Alan Kodu | 362 |
Plaka | 55 |
Samsun İli'nin İlçeleri
İlçe | Yüzölçümü | Nüfus | Erkek | Kadın | Nüfus/km² |
---|---|---|---|---|---|
İlkadım | 155 km² | 317,085 kişi | 155,214 kişi | 161,871 kişi | 2046 kişi |
Ondokuzmayıs | 234 km² | 24,391 kişi | 12,020 kişi | 12,371 kişi | 104 kişi |
Atakum | 351 km² | 158,031 kişi | 76,998 kişi | 81,033 kişi | 450 kişi |
Canik | 264 km² | 95,560 kişi | 48,291 kişi | 47,269 kişi | 362 kişi |
Alaçam | 598 km² | 27,238 kişi | 13,472 kişi | 13,766 kişi | 46 kişi |
Asarcık | 253 km² | 17,448 kişi | 8,661 kişi | 8,787 kişi | 69 kişi |
Ayvacık | 382 km² | 21,344 kişi | 10,894 kişi | 10,450 kişi | 56 kişi |
Bafra | 1,503 km² | 142,556 kişi | 70,254 kişi | 72,302 kişi | 95 kişi |
Çarşamba | 774 km² | 136,964 kişi | 68,416 kişi | 68,548 kişi | 177 kişi |
Havza | 865 km² | 41,959 kişi | 20,632 kişi | 21,327 kişi | 49 kişi |
Kavak | 697 km² | 20,251 kişi | 10,044 kişi | 10,207 kişi | 29 kişi |
Ladik | 541 km² | 16,979 kişi | 8,310 kişi | 8,669 kişi | 31 kişi |
Salıpazarı | 356 km² | 19,167 kişi | 9,687 kişi | 9,480 kişi | 54 kişi |
Tekkeköy | 326 km² | 49,579 kişi | 24,856 kişi | 24,723 kişi | 152 kişi |
Terme | 548 km² | 72,599 kişi | 35,773 kişi | 36,826 kişi | 132 kişi |
Vezirköprü | 1,674 km² | 99,904 kişi | 49,457 kişi | 50,447 kişi | 60 kişi |
Yakakent | 204 km² | 8,934 kişi | 4,317 kişi | 4,617 kişi | 44 kişi |
Samsun'daki Mekanlar
- Piezza Avm Türkiye / Samsun / Canik / Yeni
- Samsun 19 Mayıs Stadı Türkiye / Samsun / Canik / Yeni
- Akdağ Kayak Merkezi Türkiye / Samsun / Ladik
- Fazılahmet Paşa İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / Vezirköprü / Değirmenbaşı
- Vezirköprü Endüsri Meslek Lisesi Türkiye / Samsun / Vezirköprü / Taşkale
- Vezirköprü Cumhuriyet İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / Vezirköprü / Taşkale
- Vezirköprü Belediyesi Türkiye / Samsun / Vezirköprü / Fazıl Ahmetpaşa
- Kavak Devlet Hastanesi Türkiye / Samsun / Kavak / Ondokuz Mayıs
- Samsun Endüstri Meslek Lisesi Türkiye / Samsun / İlkadım / İstasyon
- Fatih İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / Terme / Elmalık
- Kocatepe İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / Çarşamba / Orta
- Seyfi Demirsoy İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / Atakum / Mimar Sinan
- Bozkurt İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / İlkadım / Pazar
- Gazi İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / İlkadım / Adalet
- Kazım Özdemir İlköğretim Okulu Türkiye / Samsun / İlkadım / Fatih
- Omtel Otel Türkiye / Samsun / Atakum / Körfez
Samsun Fotoğrafları
Samsun ve civarından fotoğraflar
Samsun'a Yakın Şehirler
Samsun'un merkezine 138 km mesafeden daha yakın 4 Şehir bulunuyor.
Samsun Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
41° 16' 46.9344'' | 36° 20' 9.8514'' | |
41.279704 | 36.33607 |
Samsun'da Bugün
Gün Doğumu: 08:58
Gün Ortası: 14:08:51.4290000
Gün Batışı: 19:18
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.