Tekkeköy Hakkında
Tekkeköy ilçesi Samsun iline bağlıdır. 1 belde 3 mahalle ve 10 köyden oluşur. 326 kilometrekarelik yüzölçümü ile Samsun'un toplam yüzölçümünün %3.35 'i büyüklüğünde olan Tekkeköy'de 2014 yılı nüfus verilerine göre 49,579 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 152 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 49,579 kişi |
Yüzölçümü | 326 km² |
Nüfus/km² | 152 km² |
Tekkeköy İlçesinin Nüfus Bilgileri
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2014 | 49,579 kişi | 24,856 kişi | 24,723 kişi |
2013 | 50,124 kişi | 25,123 kişi | 25,001 kişi |
2012 | 48,018 kişi | 24,026 kişi | 23,992 kişi |
2011 | 48,258 kişi | 24,087 kişi | 24,171 kişi |
2010 | 24,338 kişi | 11,989 kişi | 12,349 kişi |
2009 | 49,462 kişi | 24,630 kişi | 24,832 kişi |
2008 | 49,495 kişi | 24,534 kişi | 24,961 kişi |
2007 | 49,046 kişi | 24,342 kişi | 24,704 kişi |
2000 | 50,476 kişi | 24,601 kişi | 25,875 kişi |
1990 | 48,730 kişi | 24,003 kişi | 24,727 kişi |
1985 | 29,333 kişi | 14,525 kişi | 14,808 kişi |
1980 | 29,605 kişi | 14,605 kişi | 15,000 kişi |
1975 | 28,989 kişi | 14,722 kişi | 14,267 kişi |
1970 | 29,104 kişi | 14,634 kişi | 14,470 kişi |
1965 | 27,954 kişi | 14,148 kişi | 13,806 kişi |
Tekkeköy Fotoğrafları
Tekkeköy ve civarından fotoğraflar
Tekkeköy'e Yakın İlçeler
Tekkeköy'ün merkezine 28 km mesafeden daha yakın 6 İlçe bulunuyor.
Tekkeköy Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
41° 12' 47.775'' | 36° 27' 32.3562'' | |
41.213271 | 36.458988 |
Tekkeköy'de Bugün
Gün Doğumu: 09:42
Gün Ortası: 14:19:35.5660000
Gün Batışı: 18:57
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.