Karaburun Hakkında
Karaburun ilçesi İzmir iline bağlıdır. 1 belde 1 mahalle ve 13 köyden oluşur. 421 kilometrekarelik yüzölçümü ile İzmir'in toplam yüzölçümünün %3,54 'ü büyüklüğünde olan Karaburun'da 2014 yılı nüfus verilerine göre 9.456 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 22 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 9.456 kişi |
Yüzölçümü | 421 km² |
Nüfus/km² | 22 km² |
Karaburun İlçesinin Nüfus Bilgileri
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2014 | 9.456 kişi | 4.844 kişi | 4.612 kişi |
2013 | 9.092 kişi | 4.689 kişi | 4.403 kişi |
2012 | 8.228 kişi | 4.268 kişi | 3.960 kişi |
2011 | 8.848 kişi | 4.562 kişi | 4.286 kişi |
2010 | 8.689 kişi | 4.444 kişi | 4.245 kişi |
2009 | 8.889 kişi | 4.523 kişi | 4.366 kişi |
2008 | 9.224 kişi | 4.768 kişi | 4.456 kişi |
2007 | 8.040 kişi | 4.128 kişi | 3.912 kişi |
2000 | 13.446 kişi | 6.969 kişi | 6.477 kişi |
1990 | 9.020 kişi | 4.762 kişi | 4.258 kişi |
1985 | 7.802 kişi | 4.280 kişi | 3.522 kişi |
1980 | 7.420 kişi | 3.786 kişi | 3.634 kişi |
1975 | 6.478 kişi | 3.344 kişi | 3.134 kişi |
1970 | 6.683 kişi | 3.470 kişi | 3.213 kişi |
1965 | 6.867 kişi | 3.554 kişi | 3.313 kişi |
Karaburun Fotoğrafları
Karaburun ve civarından fotoğraflar
Karaburun'a Yakın İlçeler
- Foça 21,54 km
Karaburun'un merkezine 32 km mesafeden daha yakın 1 İlçe bulunuyor.
Karaburun Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
38° 38' 18,942'' | 26° 30' 47,16'' | |
38,638595 | 26,5131 |
Karaburun'da Bugün
Gün Doğumu: 09:04
Gün Ortası: 13:50:28.0070000
Gün Batışı: 18:37
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.