Eğil Hakkında
Eğil ilçesi Diyarbakır iline bağlıdır. 4 mahalle ve 23 köyden oluşur. 449 kilometrekarelik yüzölçümü ile Diyarbakır'ın toplam yüzölçümünün %2,96 'sı büyüklüğünde olan Eğil'de 2014 yılı nüfus verilerine göre 22.786 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 51 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 22.786 kişi |
Yüzölçümü | 449 km² |
Nüfus/km² | 51 km² |
Eğil İlçesinin Nüfus Bilgileri
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2014 | 22.786 kişi | 11.391 kişi | 11.395 kişi |
2013 | 23.066 kişi | 11.569 kişi | 11.497 kişi |
2012 | 19.040 kişi | 9.457 kişi | 9.583 kişi |
2011 | 19.122 kişi | 9.453 kişi | 9.669 kişi |
2010 | 11.666 kişi | 5.824 kişi | 5.842 kişi |
2009 | 23.239 kişi | 11.572 kişi | 11.667 kişi |
2008 | 23.688 kişi | 11.880 kişi | 11.808 kişi |
2007 | 23.608 kişi | 11.821 kişi | 11.787 kişi |
2000 | 21.631 kişi | 10.500 kişi | 11.131 kişi |
1990 | 21.148 kişi | 10.838 kişi | 10.310 kişi |
1985 | 37.082 kişi | 18.627 kişi | 18.455 kişi |
1980 | 35.170 kişi | 17.940 kişi | 17.230 kişi |
1975 | 32.890 kişi | 16.970 kişi | 15.920 kişi |
1970 | 28.737 kişi | 14.345 kişi | 14.392 kişi |
1965 | 26.446 kişi | 13.276 kişi | 13.170 kişi |
Eğil Fotoğrafları
Eğil ve civarından fotoğraflar
Eğil'e Yakın İlçeler
Eğil'in merkezine 33 km mesafeden daha yakın 3 İlçe bulunuyor.
Eğil Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
38° 15' 27,4566'' | 40° 5' 3,7284'' | |
38,257627 | 40,084369 |
Eğil'de Bugün
Gün Doğumu: 09:53
Gün Ortası: 14:38:27.9680000
Gün Batışı: 19:23
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.