Yüksekova Hakkında
Yüksekova ilçesi Hakkari iline bağlıdır. ve 3 köyden oluşur. 2.547 kilometrekarelik yüzölçümü ile Hakkari'nin toplam yüzölçümünün %35,9 'u büyüklüğünde olan Yüksekova'da 2014 yılı nüfus verilerine göre 117.440 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 46 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 117.440 kişi |
Yüzölçümü | 2.547 km² |
Nüfus/km² | 46 km² |
Yüksekova İlçesinin Nüfus Bilgileri
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2014 | 117.440 kişi | 60.823 kişi | 56.617 kişi |
2013 | 116.327 kişi | 60.246 kişi | 56.081 kişi |
2012 | 107.334 kişi | 55.915 kişi | 51.419 kişi |
2011 | 104.305 kişi | 53.713 kişi | 50.592 kişi |
2010 | 11.021 kişi | 6.062 kişi | 4.959 kişi |
2009 | 106.708 kişi | 54.119 kişi | 52.589 kişi |
2008 | 107.882 kişi | 55.927 kişi | 51.955 kişi |
2007 | 105.157 kişi | 54.309 kişi | 50.848 kişi |
2000 | 102.039 kişi | 55.447 kişi | 46.592 kişi |
1990 | 69.003 kişi | 36.901 kişi | 32.102 kişi |
1985 | 52.357 kişi | 28.265 kişi | 24.092 kişi |
1980 | 45.012 kişi | 24.456 kişi | 20.556 kişi |
1975 | 32.130 kişi | 17.460 kişi | 14.670 kişi |
1970 | 24.881 kişi | 13.167 kişi | 11.714 kişi |
1965 | 20.065 kişi | 10.766 kişi | 9.299 kişi |
Yüksekova Fotoğrafları
Yüksekova ve civarından fotoğraflar
Yüksekova'na Yakın İlçeler
Yüksekova'nın merkezine 80 km mesafeden daha yakın 3 İlçe bulunuyor.
Yüksekova Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
37° 34' 10,6212'' | 44° 17' 2,3994'' | |
37,569617 | 44,284 |
Yüksekova'da Bugün
Gün Doğumu: 10:11
Gün Ortası: 14:59:41.6050000
Gün Batışı: 19:48
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.