Doğankent Hakkında
Doğankent ilçesi Giresun iline bağlıdır. ve 8 köyden oluşur. 110 kilometrekarelik yüzölçümü ile Giresun'un toplam yüzölçümünün %1,57 'si büyüklüğünde olan Doğankent'de 2014 yılı nüfus verilerine göre 6.552 kişi yaşamaktadır. Bu sonuçlar ile kilometrekareye düşen ortalama kişi sayısı 60 olarak gerçekleşir.
Nüfus | 6.552 kişi |
Yüzölçümü | 110 km² |
Nüfus/km² | 60 km² |
Doğankent İlçesinin Nüfus Bilgileri
Yıl | Nüfus | Erkek | Kadın |
---|---|---|---|
2014 | 6.552 kişi | 3.290 kişi | 3.262 kişi |
2013 | 6.943 kişi | 3.499 kişi | 3.444 kişi |
2012 | 5.876 kişi | 2.915 kişi | 2.961 kişi |
2011 | 6.028 kişi | 2.999 kişi | 3.029 kişi |
2010 | 7.269 kişi | 3.570 kişi | 3.699 kişi |
2009 | 7.081 kişi | 3.540 kişi | 3.541 kişi |
2008 | 7.050 kişi | 3.534 kişi | 3.516 kişi |
2007 | 6.881 kişi | 3.415 kişi | 3.466 kişi |
2000 | 7.477 kişi | 3.646 kişi | 3.831 kişi |
1990 | 7.736 kişi | 3.749 kişi | 3.987 kişi |
1985 | 37.248 kişi | 17.739 kişi | 19.509 kişi |
1980 | 36.758 kişi | 17.767 kişi | 18.991 kişi |
1975 | 35.773 kişi | 17.591 kişi | 18.182 kişi |
1970 | 35.554 kişi | 17.076 kişi | 18.478 kişi |
1965 | 34.269 kişi | 16.864 kişi | 17.405 kişi |
Doğankent Fotoğrafları
Doğankent ve civarından fotoğraflar
Doğankent'e Yakın İlçeler
Doğankent'in merkezine 16 km mesafeden daha yakın 2 İlçe bulunuyor.
Doğankent Coğrafi Bilgisi
Enlem | Boylam | |
---|---|---|
40° 48' 23,0508'' | 38° 55' 1,8438'' | |
40,806403 | 38,917179 |
Doğankent'de Bugün
Gün Doğumu: 09:58
Gün Ortası: 14:36:16.3120000
Gün Batışı: 19:14
* Bu sayfada yeralan bilgilerin oluşturulması için titiz bir çalışma yürütülse de, resmi bilgiler değildir. Bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.